Стоимость работ
Главная » Наливные полы цены за квадратный метр в Минске - цена с работой за м2 под ключ ✅
ЦЕНЫ НА МОНТАЖ НАЛИВНЫХ ПОЛОВ
Компания «Мастер полов» выполняет в СПб работы по устройству наливных полов как на первичном этапе (то есть нулевой цикл), так и на вторичном этапе (то есть ремонтно-восстановительные работы). Есть варианты выполнения работ полностью под ключ или частично.
Цена зависит от:
— площади помещения;
— состояния стяжки. Если ей необходим ремонт, стоимость полов будет выше;
— толщины покрытия в миллиметрах;
— состава слоев. Зависит от условий эксплуатации и самого помещения. Часто выбирают дополнительные покрытия;
— типа покрытия;
— наличия декора;
— производителя смеси.
Наименование | Цена за 1 м², руб. | ||
Материалы | Работы | Мат + Раб | |
Классик Полиуретановый | 39,84 | 16,98 | 56,82 |
Промышленный Полиуретановый | 37,51 | 16,98 | 54,49 |
Наполненный Полиуретановый | 28,25 | 14,82 | 43,07 |
Высоконаполненный Полиуретановый | 24,09 | 14,82 | 38,91 |
Наименование | Цена за 1 м², руб. | ||
Материалы | Работы | Мат + Раб | |
Полиуретановое покрытие | 12 | 9,81 | 21,81 |
Эпоксидное покрытие | 15,54 | 9,94 | 25,48 |
Светостойкое покрытие | 16,36 | 9,81 | 26,17 |
Антискользящее покрытие | 12,86 | 10,98 | 23,84 |
Декоративное покрытие | 20,32 | 12,1 | 32,42 |
Покрытие для асфальта | 9,6 | 10,5 | 20,1 |
Наименование | Цена за 1 м², руб. | ||
Материалы | Работы | Мат + Раб | |
Классик Эпоксидный | 58,9 | 17,06 | 75,96 |
Промышленный Эпоксидный | 55,44 | 17,06 | 72,5 |
Высоконаполненный Эпоксидный | 29,67 | 14,82 | 44,49 |
Белое наливное покрытие | 76,43 | 17,11 | 93,54 |
Наименование | Цена за 1 м², руб. | ||
Материалы | Работы | Мат + Раб | |
Эпоксидное покрытие с кварцем | 22,6 | 16,55 | 39,15 |
Полиуретановое покрытие с кварцем | 16,54 | 16,55 | 33,09 |
Наименование | Цена за 1 м², руб. | ||
Материалы | Работы | Мат + Раб | |
Проводящий наливной пол Эпоксидный | 72,25 | 24,49 | 96,74 |
Рассеивающий наливной пол Эпоксидный | 74,1 | 22,51 | 96,61 |
Наименование | Цена за 1 м², руб. | ||
Материалы | Работы | Мат + Раб | |
Химстойкое покрытие | 18,84 | 11,54 | 30,38 |
Безыскровое покрытие | 17,4 | 16,55 | 33,95 |
Наименование | Цена за 1 м², руб. | ||
Материалы | Работы | Мат + Раб | |
1) Полиуретановая пропитка для бетона | 8,98 | 9,81 | 18,79 |
2) Пропитка глубокого проникновения | 14 | 9,81 | 23,81 |
3) Эпоксидная пропитка для бетона | 10,37 | 9,03 | 19,4 |
4) Антискользящая пропитка для бетона | 12,46 | 10,07 | 22,53 |
5) Флюат пропитка для бетона | 4,03 | 8,95 | 12,98 |
6) Акриловая пропитка для бетона | 1,26 | 7,95 | 9,21 |
Цена за квадратный метр меняется исходя из стоимости самого материала и сложности проделанных работ.
Цены также зависит от объема.
Стоимость этапов складывается из двух составляющих:
- Стоимости работ (трудоемкости операций и объема)
- Стоимости материалов ( то есть его количества и цены единицы объема с учетом доставки).
Дополнительно при оценке итоговой стоимости работ могут учитываться следующие факторы:
- условия;
- опасность работы;
- необходимость применения специальных инструментов/механизмов;
- необходимость обогрева рабочей зоны;
- доставка материалов — если необходимо;
- географическое расположение объекта,
- дополнительные транспортные расходы и пр.
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Отправляя заявку вы получите бесплатную консультацию, смету и решение по ремонту вашего объекта.
О НАС
Наливные полы. Предоставляет клиентам услуги по монтажу, ремонту и заливке наливных полов. Все виды работ, под ключ или частично.
КОНТАКТЫ
Адрес
г. Минск, ул. Грушевская, д. 17, пом. 126
+375 29 322-35-85
zakaz@nalivnye-poly.by
Время работы
Пн-Сб: с 9 до 19.00